मुखपृष्ठ / संकेतक / चिकित्सक (प्रति 1,000 व्यक्ति)
चिकित्सक (प्रति 1,000 व्यक्ति)
इकाई प्रति 1,000 / नवीनतम 2023 / 208 देश / विश्व 1.86
पूरी सूची
| क्रम | देश / क्षेत्र | मान | वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | क्यूबा | 9.54 | 2021 |
| 2 | मोनाको | 8.61 | 2020 |
| 3 | सेशेल्स | 6.6 | 2022 |
| 4 | यूनान | 6.58 | 2022 |
| 5 | पुर्तगाल | 5.85 | 2022 |
| 6 | जॉर्जिया | 5.64 | 2023 |
| 7 | ऑस्ट्रिया | 5.51 | 2023 |
| 8 | रूस | 5.11 | 2022 |
| 9 | अर्जेंटीना | 5.11 | 2023 |
| 10 | एंडोरा | 5.07 | 2023 |
| 11 | नॉर्वे | 4.97 | 2023 |
| 12 | बेलारूस | 4.72 | 2023 |
| 13 | उरूग्वे | 4.67 | 2022 |
| 14 | सैन मेरीनो | 4.63 | 2023 |
| 15 | जर्मनी | 4.53 | 2022 |
| 16 | माल्टा | 4.51 | 2022 |
| 17 | डेनमार्क | 4.5 | 2021 |
| 18 | स्विट्ज़रलैंड | 4.48 | 2022 |
| 19 | लिथुआनिया | 4.47 | 2022 |
| 20 | स्वीडन | 4.41 | 2021 |
| 21 | आइसलैंड | 4.37 | 2023 |
| 22 | चेकिया | 4.35 | 2022 |
| 23 | बुल्गारिया | 4.33 | 2022 |
| 24 | स्पेन | 4.29 | 2022 |
| 25 | सेंट लूसिया | 4.23 | 2020 |
| 26 | इटली | 4.19 | 2022 |
| 27 | त्रिनिदाद और टोबैगो | 4.16 | 2021 |
| 28 | मंगोलिया | 4.13 | 2022 |
| 29 | ऑस्ट्रेलिया | 4.09 | 2022 |
| 30 | पोलैंड | 4.03 | 2023 |
| 31 | मॉल्डोवा | 4.02 | 2023 |
| 32 | क्रोएशिया | 3.91 | 2022 |
| 33 | पराग्वे | 3.89 | 2022 |
| 34 | नीदरलैंड | 3.88 | 2022 |
| 35 | आयरलैंड | 3.88 | 2023 |
| 36 | इज़राइल | 3.8 | 2023 |
| 37 | कज़ाखस्तान | 3.75 | 2023 |
| 38 | स्लोवाकिया | 3.7 | 2022 |
| 39 | अमेरिका | 3.68 | 2022 |
| 40 | उत्तर कोरिया | 3.63 | 2017 |
| 41 | रोमानिया | 3.62 | 2022 |
| 42 | न्यूज़ीलैंड | 3.61 | 2022 |
| 43 | फ़िनलैंड | 3.61 | 2021 |
| 44 | बेल्जियम | 3.57 | 2022 |
| 45 | साइप्रस | 3.56 | 2022 |
| 46 | यूक्रेन | 3.53 | 2023 |
| 47 | एस्टोनिया | 3.47 | 2022 |
| 48 | हंगरी | 3.46 | 2022 |
| 49 | सऊदी अरब | 3.41 | 2023 |
| 50 | लातविया | 3.4 | 2022 |
| 51 | स्लोवेनिया | 3.37 | 2022 |
| 52 | आर्मेनिया | 3.36 | 2022 |
| 53 | चिली | 3.33 | 2023 |
| 54 | यू॰के॰ | 3.3 | 2023 |
| 55 | फ़्रांस | 3.28 | 2022 |
| 56 | अज़रबैजान | 3.19 | 2022 |
| 57 | चीन | 3.11 | 2022 |
| 58 | सर्बिया | 3.1 | 2022 |
| 59 | सेंट किट्स और नेविस | 3.08 | 2018 |
| 60 | क़तर | 3.02 | 2023 |
| 61 | संयुक्त अरब अमीरात | 2.99 | 2023 |
| 62 | लग्ज़मबर्ग | 2.98 | 2017 |
| 63 | बारबाडोस | 2.96 | 2022 |
| 64 | उत्तरी मकदूनिया | 2.94 | 2022 |
| 65 | एंटिगुआ और बरबुडा | 2.92 | 2017 |
| 66 | जॉर्डन | 2.85 | 2022 |
| 67 | सिंगापुर | 2.83 | 2022 |
| 68 | कनाडा | 2.82 | 2023 |
| 69 | उज़्बेकिस्तान | 2.81 | 2021 |
| 70 | मोंटेनेग्रो | 2.78 | 2023 |
| 71 | कोस्टारिका | 2.69 | 2022 |
| 72 | लेबनान | 2.68 | 2020 |
| 73 | जापान | 2.65 | 2022 |
| 74 | दक्षिण कोरिया | 2.61 | 2022 |
| 75 | मैक्सिको | 2.59 | 2022 |
| 76 | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | 2.58 | 2019 |
| 77 | कोलंबिया | 2.54 | 2023 |
| 78 | डोमिनिकन गणराज्य | 2.43 | 2023 |
| 79 | ब्राज़ील | 2.36 | 2023 |
| 80 | मलेशिया | 2.34 | 2023 |
| 81 | इक्वाडोर | 2.31 | 2020 |
| 82 | कुवैत | 2.27 | 2020 |
| 83 | तुर्किये | 2.24 | 2022 |
| 84 | मालदीव | 2.23 | 2019 |
| 85 | फ़िलिस्तीन | 2.17 | 2018 |
| 86 | लीबिया | 2.04 | 2017 |
| 87 | ओमान | 1.99 | 2022 |
| 88 | न्यू कैलेडोनिया | 1.98 | 1999 |
| 89 | कैमेन द्वीपसमूह | 1.94 | 1997 |
| 90 | तुर्कमेनिस्तान | 1.93 | 2023 |
| 91 | बहामास | 1.9 | 2017 |
| 92 | ब्रूनेई | 1.89 | 2021 |
| 93 | अल्बानिया | 1.88 | 2020 |
| 94 | ताजिकिस्तान | 1.87 | 2023 |
| 95 | ईरान | 1.81 | 2023 |
| 96 | पलाऊ | 1.81 | 2023 |
| 97 | बरमूडा | 1.77 | 1997 |
| 98 | पोर्टो रिको | 1.75 | 1995 |
| 99 | फ़्रेंच पोलिनेशिया | 1.7 | 2000 |
| 100 | पेरू | 1.69 | 2023 |
| 101 | वेनेज़ुएला | 1.66 | 2017 |
| 102 | अल्जीरिया | 1.66 | 2022 |
| 103 | यू॰एस॰ वर्जिन द्वीपसमूह | 1.65 | 1995 |
| 104 | पनामा | 1.62 | 2022 |
| 105 | अल सल्वाडोर | 1.62 | 2023 |
| 106 | किर्गिज़स्तान | 1.57 | 2023 |
| 107 | मकाऊ | 1.56 | 1987 |
| 109 | सीरिया | 1.52 | 2021 |
| 110 | आइल ऑफ़ मैन | 1.45 | 2010 |
| 111 | मॉरीशस | 1.44 | 2022 |
| 112 | गुयाना | 1.39 | 2020 |
| 113 | ग्रेनाडा | 1.38 | 2018 |
| 114 | सूरीनाम | 1.35 | 2023 |
| 115 | तुवालू | 1.35 | 2020 |
| 116 | हाँग काँग | 1.32 | 1995 |
| 117 | ट्यूनीशिया | 1.31 | 2021 |
| 118 | बोलीविया | 1.28 | 2021 |
| 119 | ग्वाटेमाला | 1.28 | 2020 |
| 120 | नाउरु | 1.27 | 2015 |
| 121 | पाकिस्तान | 1.16 | 2021 |
| 122 | डोमिनिका | 1.16 | 2018 |
| 123 | श्रीलंका | 1.14 | 2023 |
| 124 | ग्रीनलैंड | 1.14 | 1980 |
| 125 | अरूबा | 1.12 | 1995 |
| 126 | वियतनाम | 1.11 | 2021 |
| 127 | बेलीज़ | 1.09 | 2018 |
| 128 | गुआम | 1.08 | 1999 |
| 129 | इराक | 1.02 | 2022 |
| 130 | टोंगा | 1.01 | 2021 |
| 131 | नेपाल | 1.01 | 2023 |
| 132 | माइक्रोनेशिया | 0.97 | 2020 |
| 133 | सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस | 0.94 | 2012 |
| 134 | फ़िजी | 0.81 | 2015 |
| 135 | दक्षिण अफ़्रीका | 0.79 | 2022 |
| 136 | फ़िलिपींस | 0.79 | 2021 |
| 137 | अमेरिकी समोआ | 0.78 | 1999 |
| 138 | म्यांमार (बर्मा) | 0.76 | 2019 |
| 139 | तिमोर-लेस्त | 0.75 | 2020 |
| 140 | बहरीन | 0.74 | 2020 |
| 141 | मोरक्को | 0.74 | 2021 |
| 142 | केप वर्ड | 0.73 | 2023 |
| 143 | भारत | 0.72 | 2020 |
| 144 | बांग्लादेश | 0.72 | 2023 |
| 145 | निकारागुआ | 0.68 | 2018 |
| 146 | मिस्र | 0.67 | 2020 |
| 147 | समोआ | 0.56 | 2021 |
| 148 | एस्वाटिनी | 0.56 | 2023 |
| 149 | भूटान | 0.55 | 2022 |
| 150 | नामीबिया | 0.55 | 2022 |
| 151 | थाईलैंड | 0.54 | 2021 |
| 152 | इंडोनेशिया | 0.52 | 2023 |
| 153 | गैबॉन | 0.52 | 2022 |
| 154 | होंडूरास | 0.49 | 2020 |
| 155 | मार्शल द्वीपसमूह | 0.47 | 2012 |
| 156 | साओ टोम और प्रिंसिपे | 0.46 | 2022 |
| 157 | जमैका | 0.46 | 2023 |
| 158 | उत्तरी मारियाना द्वीपसमूह | 0.45 | 1999 |
| 159 | कोमोरोस | 0.42 | 2022 |
| 160 | नाइजीरिया | 0.38 | 2023 |
| 161 | बोत्स्वाना | 0.38 | 2023 |
| 162 | लाओस | 0.33 | 2022 |
| 163 | ज़ाम्बिया | 0.32 | 2022 |
| 164 | अफ़गानिस्तान | 0.32 | 2023 |
| 165 | हैती | 0.29 | 2022 |
| 166 | केन्या | 0.29 | 2023 |
| 167 | घाना | 0.27 | 2023 |
| 168 | मॉरिटानिया | 0.26 | 2022 |
| 169 | गिनी-बिसाउ | 0.25 | 2022 |
| 170 | सूडान | 0.25 | 2017 |
| 171 | अंगोला | 0.24 | 2022 |
| 172 | सोलोमन द्वीपसमूह | 0.24 | 2023 |
| 173 | लेसोथो | 0.23 | 2022 |
| 174 | बेनिन | 0.22 | 2023 |
| 175 | कंबोडिया | 0.21 | 2019 |
| 176 | जिबूती | 0.21 | 2022 |
| 177 | गिनी | 0.21 | 2022 |
| 178 | कांगो - किंशासा | 0.21 | 2022 |
| 179 | किरिबाती | 0.19 | 2013 |
| 180 | युगांडा | 0.19 | 2022 |
| 181 | माली | 0.19 | 2023 |
| 182 | लाइबेरिया | 0.18 | 2022 |
| 183 | मोज़ांबिक | 0.17 | 2022 |
| 184 | कांगो – ब्राज़ाविल | 0.17 | 2022 |
| 185 | मेडागास्कर | 0.17 | 2022 |
| 186 | कोत दिवुआर | 0.17 | 2023 |
| 187 | वनुआतू | 0.16 | 2019 |
| 188 | इक्वेटोरियल गिनी | 0.15 | 2022 |
| 189 | बुर्किना फ़ासो | 0.15 | 2022 |
| 190 | इथियोपिया | 0.14 | 2023 |
| 191 | कैमरून | 0.14 | 2022 |
| 192 | ज़िम्बाब्वे | 0.14 | 2023 |
| 193 | सिएरा लियोन | 0.13 | 2022 |
| 194 | तंज़ानिया | 0.13 | 2022 |
| 195 | सेनेगल | 0.11 | 2023 |
| 196 | यमन | 0.1 | 2023 |
| 197 | गाम्बिया | 0.09 | 2023 |
| 198 | रवांडा | 0.09 | 2022 |
| 199 | इरिट्रिया | 0.09 | 2022 |
| 200 | चाड | 0.09 | 2023 |
| 201 | टोगो | 0.08 | 2022 |
| 202 | बुरुंडी | 0.08 | 2022 |
| 203 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 0.07 | 2023 |
| 204 | पापुआ न्यू गिनी | 0.06 | 2023 |
| 205 | मलावी | 0.05 | 2022 |
| 206 | सोमालिया | 0.05 | 2014 |
| 207 | दक्षिण सूडान | 0.04 | 2022 |
| 208 | नाइजर | 0.04 | 2023 |
स्रोत: World Bank (WDI) — Physicians (per 1,000 people)