मुखपृष्ठ / संकेतक / स्वास्थ्य व्यय (GDP का %)
स्वास्थ्य व्यय (GDP का %)
इकाई % / नवीनतम 2024 / 193 देश / विश्व 10.02
| क्रम | देश / क्षेत्र | % |
|---|---|---|
| 1 | तुवालू | 27.09 |
| 2 | नाउरु | 18.21 |
| 3 | अमेरिका | 16.69 |
| 4 | अफ़गानिस्तान | 14.99 |
| 5 | मार्शल द्वीपसमूह | 13.41 |
| 169 | कोत दिवुआर | 3.43 |
| 170 | मेडागास्कर | 3.43 |
| 171 | भारत | 3.34 |
| 172 | बेनिन | 3.34 |
| 173 | कांगो – ब्राज़ाविल | 3.3 |
| 191 | ब्रूनेई | 2.23 |
| 192 | बांग्लादेश | 2.17 |
| 193 | लाओस | 1.33 |
पूरी सूची
| क्रम | देश / क्षेत्र | मान | वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | तुवालू | 27.09 | 2023 |
| 2 | नाउरु | 18.21 | 2023 |
| 3 | अमेरिका | 16.69 | 2023 |
| 4 | अफ़गानिस्तान | 14.99 | 2023 |
| 5 | मार्शल द्वीपसमूह | 13.41 | 2023 |
| 6 | लाइबेरिया | 13.01 | 2023 |
| 7 | माइक्रोनेशिया | 12.88 | 2023 |
| 8 | लेसोथो | 12.61 | 2023 |
| 9 | जर्मनी | 12.27 | 2024 |
| 10 | ऑस्ट्रिया | 11.83 | 2024 |
| 11 | स्विट्ज़रलैंड | 11.69 | 2023 |
| 12 | दक्षिण सूडान | 11.61 | 2023 |
| 13 | फ़्रांस | 11.54 | 2024 |
| 14 | कनाडा | 11.31 | 2024 |
| 15 | स्वीडन | 11.22 | 2024 |
| 16 | यू॰के॰ | 11.13 | 2024 |
| 17 | किरिबाती | 10.95 | 2023 |
| 18 | पलाऊ | 10.85 | 2023 |
| 19 | बेल्जियम | 10.8 | 2023 |
| 20 | जापान | 10.74 | 2023 |
| 21 | फ़िलिस्तीन | 10.73 | 2023 |
| 22 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 10.66 | 2023 |
| 23 | चिली | 10.53 | 2024 |
| 24 | फ़िनलैंड | 10.47 | 2023 |
| 25 | ऑस्ट्रेलिया | 10.4 | 2023 |
| 26 | अर्जेंटीना | 10.27 | 2023 |
| 27 | पुर्तगाल | 10.24 | 2024 |
| 28 | न्यूज़ीलैंड | 10.06 | 2024 |
| 29 | नीदरलैंड | 10.01 | 2024 |
| 30 | स्लोवेनिया | 9.88 | 2024 |
| 31 | ब्राज़ील | 9.73 | 2023 |
| 32 | यमन | 9.7 | 2023 |
| 33 | मोंटेनेग्रो | 9.65 | 2023 |
| 34 | तिमोर-लेस्त | 9.6 | 2023 |
| 35 | नामीबिया | 9.48 | 2023 |
| 36 | नॉर्वे | 9.43 | 2023 |
| 37 | डेनमार्क | 9.39 | 2024 |
| 38 | क्यूबा | 9.38 | 2023 |
| 39 | आर्मेनिया | 9.32 | 2023 |
| 40 | अल सल्वाडोर | 9.29 | 2023 |
| 41 | मालदीव | 9.25 | 2023 |
| 42 | स्पेन | 9.22 | 2023 |
| 43 | बुरुंडी | 9.09 | 2023 |
| 44 | उरूग्वे | 9.02 | 2023 |
| 45 | आइसलैंड | 8.98 | 2024 |
| 46 | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | 8.92 | 2023 |
| 47 | दक्षिण अफ़्रीका | 8.91 | 2023 |
| 48 | माल्टा | 8.84 | 2023 |
| 49 | गिनी-बिसाउ | 8.82 | 2023 |
| 50 | दक्षिण कोरिया | 8.68 | 2024 |
| 51 | चेकिया | 8.51 | 2024 |
| 52 | मोज़ांबिक | 8.5 | 2023 |
| 53 | इटली | 8.44 | 2024 |
| 54 | यूनान | 8.39 | 2023 |
| 55 | पराग्वे | 8.36 | 2023 |
| 56 | पनामा | 8.33 | 2023 |
| 57 | निकारागुआ | 8.3 | 2023 |
| 58 | यूक्रेन | 8.2 | 2021 |
| 59 | कोलंबिया | 8.14 | 2024 |
| 60 | साइप्रस | 8.12 | 2023 |
| 61 | पोलैंड | 8.06 | 2024 |
| 62 | सर्बिया | 8.03 | 2023 |
| 63 | ट्यूनीशिया | 7.99 | 2023 |
| 64 | बुल्गारिया | 7.92 | 2023 |
| 65 | एस्टोनिया | 7.84 | 2024 |
| 66 | लीबिया | 7.81 | 2023 |
| 67 | बुर्किना फ़ासो | 7.8 | 2023 |
| 68 | होंडूरास | 7.71 | 2023 |
| 69 | एंडोरा | 7.7 | 2023 |
| 70 | जॉर्डन | 7.66 | 2023 |
| 71 | जमैका | 7.6 | 2023 |
| 72 | लिथुआनिया | 7.6 | 2024 |
| 73 | इक्वाडोर | 7.56 | 2023 |
| 74 | त्रिनिदाद और टोबैगो | 7.53 | 2023 |
| 75 | एस्वाटिनी | 7.5 | 2023 |
| 76 | ताजिकिस्तान | 7.44 | 2023 |
| 77 | उत्तरी मकदूनिया | 7.43 | 2023 |
| 78 | टोंगा | 7.36 | 2023 |
| 79 | स्लोवाकिया | 7.35 | 2023 |
| 80 | लातविया | 7.28 | 2023 |
| 81 | क्रोएशिया | 7.15 | 2023 |
| 82 | इज़राइल | 7.1 | 2023 |
| 83 | बेलारूस | 7.08 | 2023 |
| 84 | अल्बानिया | 7.05 | 2023 |
| 85 | रूस | 7.04 | 2023 |
| 86 | बोलीविया | 6.92 | 2023 |
| 87 | कोस्टारिका | 6.87 | 2023 |
| 88 | जॉर्जिया | 6.86 | 2023 |
| 89 | आयरलैंड | 6.85 | 2024 |
| 90 | ग्वाटेमाला | 6.8 | 2023 |
| 91 | समोआ | 6.78 | 2023 |
| 92 | उज़्बेकिस्तान | 6.74 | 2023 |
| 93 | मॉल्डोवा | 6.74 | 2023 |
| 94 | सैन मेरीनो | 6.61 | 2023 |
| 95 | कोमोरोस | 6.55 | 2023 |
| 96 | मलावी | 6.53 | 2023 |
| 97 | हंगरी | 6.37 | 2023 |
| 98 | बहामास | 6.3 | 2023 |
| 99 | बोत्स्वाना | 6.26 | 2023 |
| 100 | नेपाल | 6.16 | 2023 |
| 101 | टोगो | 6.11 | 2023 |
| 102 | मंगोलिया | 6.07 | 2023 |
| 103 | मोरक्को | 6.06 | 2023 |
| 104 | ईरान | 6.03 | 2023 |
| 105 | ज़ाम्बिया | 5.98 | 2023 |
| 106 | चीन | 5.94 | 2023 |
| 107 | लग्ज़मबर्ग | 5.89 | 2024 |
| 108 | केप वर्ड | 5.85 | 2023 |
| 109 | साओ टोम और प्रिंसिपे | 5.77 | 2023 |
| 110 | सेंट किट्स और नेविस | 5.74 | 2023 |
| 111 | लिचेंस्टीन | 5.71 | 2023 |
| 112 | रोमानिया | 5.71 | 2023 |
| 113 | सऊदी अरब | 5.69 | 2023 |
| 114 | पेरू | 5.64 | 2023 |
| 115 | लेबनान | 5.58 | 2023 |
| 116 | मॉरीशस | 5.57 | 2023 |
| 117 | इराक | 5.53 | 2023 |
| 118 | मैक्सिको | 5.5 | 2023 |
| 119 | तुर्कमेनिस्तान | 5.5 | 2023 |
| 120 | सूरीनाम | 5.41 | 2023 |
| 121 | बारबाडोस | 5.4 | 2023 |
| 122 | सोलोमन द्वीपसमूह | 5.36 | 2023 |
| 123 | रवांडा | 5.13 | 2023 |
| 124 | फ़िलिपींस | 5.1 | 2023 |
| 125 | डोमिनिका | 5.01 | 2023 |
| 126 | चाड | 5 | 2023 |
| 127 | संयुक्त अरब अमीरात | 4.97 | 2023 |
| 128 | कुवैत | 4.96 | 2023 |
| 129 | मिस्र | 4.88 | 2023 |
| 130 | सेंट लूसिया | 4.73 | 2023 |
| 131 | सिएरा लियोन | 4.72 | 2023 |
| 132 | ग्रेनाडा | 4.65 | 2023 |
| 133 | कंबोडिया | 4.62 | 2023 |
| 134 | डोमिनिकन गणराज्य | 4.6 | 2023 |
| 135 | वियतनाम | 4.56 | 2023 |
| 136 | कैमरून | 4.55 | 2023 |
| 137 | थाईलैंड | 4.54 | 2023 |
| 138 | किर्गिज़स्तान | 4.5 | 2023 |
| 139 | सिंगापुर | 4.49 | 2023 |
| 140 | सेशेल्स | 4.48 | 2023 |
| 141 | म्यांमार (बर्मा) | 4.46 | 2023 |
| 142 | सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस | 4.44 | 2023 |
| 143 | भूटान | 4.42 | 2023 |
| 144 | केन्या | 4.35 | 2023 |
| 145 | अल्जीरिया | 4.35 | 2023 |
| 146 | मॉरिटानिया | 4.34 | 2023 |
| 147 | सेनेगल | 4.32 | 2023 |
| 148 | तुर्किये | 4.28 | 2023 |
| 149 | अज़रबैजान | 4.27 | 2023 |
| 150 | युगांडा | 4.24 | 2023 |
| 151 | नाइजीरिया | 4.19 | 2023 |
| 152 | बेलीज़ | 4.15 | 2023 |
| 153 | वनुआतू | 4.12 | 2023 |
| 154 | नाइजर | 4.05 | 2023 |
| 155 | बहरीन | 4 | 2023 |
| 156 | मलेशिया | 3.96 | 2023 |
| 157 | एंटिगुआ और बरबुडा | 3.91 | 2023 |
| 158 | माली | 3.81 | 2023 |
| 159 | वेनेज़ुएला | 3.78 | 2023 |
| 160 | कज़ाखस्तान | 3.77 | 2023 |
| 161 | सोमालिया | 3.74 | 2023 |
| 162 | गिनी | 3.69 | 2023 |
| 163 | कांगो - किंशासा | 3.69 | 2023 |
| 164 | इरिट्रिया | 3.68 | 2023 |
| 165 | श्रीलंका | 3.68 | 2023 |
| 166 | फ़िजी | 3.62 | 2023 |
| 167 | इक्वेटोरियल गिनी | 3.5 | 2023 |
| 168 | ओमान | 3.49 | 2023 |
| 169 | कोत दिवुआर | 3.43 | 2023 |
| 170 | मेडागास्कर | 3.43 | 2023 |
| 171 | भारत | 3.34 | 2023 |
| 172 | बेनिन | 3.34 | 2023 |
| 173 | कांगो – ब्राज़ाविल | 3.3 | 2023 |
| 174 | हैती | 3.19 | 2023 |
| 175 | गैबॉन | 3.13 | 2023 |
| 176 | मोनाको | 3.12 | 2023 |
| 177 | तंज़ानिया | 3.05 | 2023 |
| 178 | घाना | 2.95 | 2023 |
| 179 | ज़िम्बाब्वे | 2.93 | 2023 |
| 180 | गाम्बिया | 2.89 | 2023 |
| 181 | पापुआ न्यू गिनी | 2.87 | 2023 |
| 182 | सूडान | 2.85 | 2023 |
| 183 | इथियोपिया | 2.8 | 2023 |
| 184 | सीरिया | 2.71 | 2023 |
| 185 | इंडोनेशिया | 2.7 | 2023 |
| 186 | अंगोला | 2.55 | 2023 |
| 187 | क़तर | 2.52 | 2023 |
| 188 | पाकिस्तान | 2.52 | 2023 |
| 189 | गुयाना | 2.47 | 2023 |
| 190 | जिबूती | 2.28 | 2023 |
| 191 | ब्रूनेई | 2.23 | 2023 |
| 192 | बांग्लादेश | 2.17 | 2023 |
| 193 | लाओस | 1.33 | 2023 |
स्रोत: World Bank (WDI) — Current health expenditure (% of GDP)