मुखपृष्ठ / संकेतक / प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय
प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय
इकाई US$ / नवीनतम 2024 / 193 देश / विश्व 1,317
| क्रम | देश / क्षेत्र | US$ |
|---|---|---|
| 1 | अमेरिका | 13,473 |
| 2 | स्विट्ज़रलैंड | 11,784 |
| 3 | लिचेंस्टीन | 11,495 |
| 4 | नॉर्वे | 8,296 |
| 5 | लग्ज़मबर्ग | 8,170 |
| 149 | ताजिकिस्तान | 85.15 |
| 150 | केन्या | 84.96 |
| 151 | भारत | 84.69 |
| 152 | नेपाल | 83.96 |
| 153 | गिनी-बिसाउ | 82.14 |
| 191 | सोमालिया | 22.37 |
| 192 | सूडान | 21.08 |
| 193 | मेडागास्कर | 17.44 |
पूरी सूची
| क्रम | देश / क्षेत्र | मान | वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | अमेरिका | 13,473 | 2023 |
| 2 | स्विट्ज़रलैंड | 11,784 | 2023 |
| 3 | लिचेंस्टीन | 11,495 | 2023 |
| 4 | नॉर्वे | 8,296 | 2023 |
| 5 | लग्ज़मबर्ग | 8,170 | 2024 |
| 6 | मोनाको | 8,004 | 2023 |
| 7 | आइसलैंड | 7,642 | 2024 |
| 8 | आयरलैंड | 7,395 | 2024 |
| 9 | ऑस्ट्रेलिया | 6,980 | 2023 |
| 10 | जर्मनी | 6,849 | 2024 |
| 11 | नीदरलैंड | 6,845 | 2024 |
| 12 | डेनमार्क | 6,745 | 2024 |
| 13 | ऑस्ट्रिया | 6,739 | 2024 |
| 14 | स्वीडन | 6,485 | 2024 |
| 15 | कनाडा | 6,378 | 2024 |
| 16 | बेल्जियम | 5,931 | 2023 |
| 17 | यू॰के॰ | 5,860 | 2024 |
| 18 | फ़िनलैंड | 5,515 | 2023 |
| 19 | फ़्रांस | 5,327 | 2024 |
| 20 | न्यूज़ीलैंड | 5,022 | 2024 |
| 21 | इज़राइल | 3,928 | 2023 |
| 22 | सैन मेरीनो | 3,924 | 2023 |
| 23 | सिंगापुर | 3,922 | 2023 |
| 24 | जापान | 3,638 | 2023 |
| 25 | माल्टा | 3,623 | 2023 |
| 26 | एंडोरा | 3,605 | 2023 |
| 27 | इटली | 3,398 | 2024 |
| 28 | स्लोवेनिया | 3,371 | 2024 |
| 29 | दक्षिण कोरिया | 3,137 | 2024 |
| 30 | स्पेन | 3,107 | 2023 |
| 31 | पुर्तगाल | 2,971 | 2024 |
| 32 | साइप्रस | 2,899 | 2023 |
| 33 | चेकिया | 2,693 | 2024 |
| 34 | एस्टोनिया | 2,438 | 2024 |
| 35 | संयुक्त अरब अमीरात | 2,402 | 2023 |
| 36 | नाउरु | 2,292 | 2023 |
| 37 | बहामास | 2,262 | 2023 |
| 38 | लिथुआनिया | 2,232 | 2024 |
| 39 | उरूग्वे | 2,076 | 2023 |
| 40 | पोलैंड | 2,014 | 2024 |
| 41 | यूनान | 1,963 | 2023 |
| 42 | सऊदी अरब | 1,825 | 2023 |
| 43 | स्लोवाकिया | 1,813 | 2023 |
| 44 | क़तर | 1,804 | 2023 |
| 45 | चिली | 1,760 | 2024 |
| 46 | तुवालू | 1,724 | 2023 |
| 47 | पलाऊ | 1,684 | 2023 |
| 48 | कुवैत | 1,679 | 2023 |
| 49 | लातविया | 1,645 | 2023 |
| 50 | पनामा | 1,558 | 2023 |
| 51 | क्रोएशिया | 1,548 | 2023 |
| 52 | अर्जेंटीना | 1,457 | 2023 |
| 53 | हंगरी | 1,420 | 2023 |
| 54 | सेंट किट्स और नेविस | 1,295 | 2023 |
| 55 | बारबाडोस | 1,286 | 2023 |
| 56 | त्रिनिदाद और टोबैगो | 1,276 | 2023 |
| 57 | बुल्गारिया | 1,258 | 2023 |
| 58 | क्यूबा | 1,199 | 2020 |
| 59 | बहरीन | 1,176 | 2023 |
| 60 | कोस्टारिका | 1,163 | 2023 |
| 61 | मालदीव | 1,159 | 2023 |
| 62 | मोंटेनेग्रो | 1,148 | 2023 |
| 63 | रोमानिया | 1,051 | 2023 |
| 64 | ब्राज़ील | 1,010 | 2023 |
| 65 | रूस | 1,003 | 2023 |
| 66 | सर्बिया | 983.69 | 2023 |
| 67 | मार्शल द्वीपसमूह | 894.22 | 2023 |
| 68 | एंटिगुआ और बरबुडा | 841.25 | 2023 |
| 69 | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | 772.89 | 2023 |
| 70 | आर्मेनिया | 766.96 | 2023 |
| 71 | सेशेल्स | 766.29 | 2023 |
| 72 | चीन | 763.38 | 2023 |
| 73 | मैक्सिको | 760.99 | 2023 |
| 74 | ब्रूनेई | 733.01 | 2023 |
| 75 | ओमान | 732.04 | 2023 |
| 76 | कोलंबिया | 644.31 | 2024 |
| 77 | सेंट लूसिया | 641.08 | 2023 |
| 78 | उत्तरी मकदूनिया | 639.42 | 2023 |
| 79 | मॉरीशस | 616.21 | 2023 |
| 80 | अल्बानिया | 590.63 | 2023 |
| 81 | तुर्कमेनिस्तान | 581.38 | 2023 |
| 82 | बेलारूस | 558.23 | 2023 |
| 83 | जॉर्जिया | 554.32 | 2023 |
| 84 | तुर्किये | 547.81 | 2023 |
| 85 | दक्षिण अफ़्रीका | 536.59 | 2023 |
| 86 | पराग्वे | 526.51 | 2023 |
| 87 | ग्रेनाडा | 526.39 | 2023 |
| 88 | जमैका | 520.16 | 2023 |
| 89 | इक्वाडोर | 509.49 | 2023 |
| 90 | माइक्रोनेशिया | 507.78 | 2023 |
| 91 | गुयाना | 505.03 | 2023 |
| 92 | अल सल्वाडोर | 500.69 | 2023 |
| 93 | डोमिनिका | 492.45 | 2023 |
| 94 | कज़ाखस्तान | 489.71 | 2023 |
| 95 | बोत्स्वाना | 489.6 | 2023 |
| 96 | डोमिनिकन गणराज्य | 488.87 | 2023 |
| 97 | लीबिया | 470.4 | 2023 |
| 98 | सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस | 469.21 | 2023 |
| 99 | मॉल्डोवा | 451.73 | 2023 |
| 100 | मलेशिया | 450.34 | 2023 |
| 101 | पेरू | 445.53 | 2023 |
| 102 | नामीबिया | 397.09 | 2023 |
| 103 | ग्वाटेमाला | 392.01 | 2023 |
| 104 | यूक्रेन | 369.9 | 2021 |
| 105 | मंगोलिया | 359.61 | 2023 |
| 106 | टोंगा | 357.54 | 2023 |
| 107 | फ़िलिस्तीन | 345.68 | 2023 |
| 108 | जॉर्डन | 342.1 | 2023 |
| 109 | इराक | 333.29 | 2023 |
| 110 | थाईलैंड | 326.5 | 2023 |
| 111 | ट्यूनीशिया | 317.71 | 2023 |
| 112 | बेलीज़ | 309.41 | 2023 |
| 113 | अज़रबैजान | 299.81 | 2023 |
| 114 | सूरीनाम | 297.05 | 2023 |
| 115 | एस्वाटिनी | 296.05 | 2023 |
| 116 | समोआ | 292.81 | 2023 |
| 117 | केप वर्ड | 290.13 | 2023 |
| 118 | ईरान | 267.06 | 2023 |
| 119 | लेबनान | 260.81 | 2023 |
| 120 | बोलीविया | 255.04 | 2023 |
| 121 | गैबॉन | 252.98 | 2023 |
| 122 | होंडूरास | 249.15 | 2023 |
| 123 | किरिबाती | 238.13 | 2023 |
| 124 | इक्वेटोरियल गिनी | 233.68 | 2023 |
| 125 | अल्जीरिया | 233.38 | 2023 |
| 126 | मोरक्को | 232.25 | 2023 |
| 127 | निकारागुआ | 216.55 | 2023 |
| 128 | फ़िजी | 212.89 | 2023 |
| 129 | वियतनाम | 197.19 | 2023 |
| 130 | फ़िलिपींस | 194.05 | 2023 |
| 131 | उज़्बेकिस्तान | 192.12 | 2023 |
| 132 | वेनेज़ुएला | 185.99 | 2023 |
| 133 | साओ टोम और प्रिंसिपे | 171.05 | 2023 |
| 134 | भूटान | 162.2 | 2023 |
| 135 | तिमोर-लेस्त | 144.21 | 2023 |
| 136 | वनुआतू | 143.44 | 2023 |
| 137 | मिस्र | 141.41 | 2023 |
| 138 | श्रीलंका | 134.24 | 2023 |
| 139 | इंडोनेशिया | 131.78 | 2023 |
| 140 | लेसोथो | 122.64 | 2023 |
| 141 | कंबोडिया | 114.56 | 2023 |
| 142 | सोलोमन द्वीपसमूह | 111.36 | 2023 |
| 143 | लाइबेरिया | 103.94 | 2023 |
| 144 | कोमोरोस | 102.23 | 2023 |
| 145 | किर्गिज़स्तान | 96.65 | 2023 |
| 146 | मॉरिटानिया | 92.11 | 2023 |
| 147 | कोत दिवुआर | 87.68 | 2023 |
| 148 | पापुआ न्यू गिनी | 85.15 | 2023 |
| 149 | ताजिकिस्तान | 85.15 | 2023 |
| 150 | केन्या | 84.96 | 2023 |
| 151 | भारत | 84.69 | 2023 |
| 152 | नेपाल | 83.96 | 2023 |
| 153 | गिनी-बिसाउ | 82.14 | 2023 |
| 154 | ज़ाम्बिया | 79.56 | 2023 |
| 155 | कैमरून | 79.1 | 2023 |
| 156 | जिबूती | 77.57 | 2023 |
| 157 | अंगोला | 76.07 | 2023 |
| 158 | कांगो – ब्राज़ाविल | 75.55 | 2023 |
| 159 | सेनेगल | 73.23 | 2023 |
| 160 | दक्षिण सूडान | 72.76 | 2023 |
| 161 | बुर्किना फ़ासो | 71.73 | 2023 |
| 162 | घाना | 70.26 | 2023 |
| 163 | नाइजीरिया | 66.82 | 2023 |
| 164 | ज़िम्बाब्वे | 62.93 | 2023 |
| 165 | टोगो | 59.6 | 2023 |
| 166 | गिनी | 59.33 | 2023 |
| 167 | अफ़गानिस्तान | 59.07 | 2023 |
| 168 | म्यांमार (बर्मा) | 56.19 | 2023 |
| 169 | हैती | 54.41 | 2023 |
| 170 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 53.81 | 2023 |
| 171 | बांग्लादेश | 53.46 | 2023 |
| 172 | मोज़ांबिक | 52.96 | 2023 |
| 173 | रवांडा | 52.66 | 2023 |
| 174 | यमन | 47.78 | 2023 |
| 175 | चाड | 47.44 | 2023 |
| 176 | बेनिन | 46.53 | 2023 |
| 177 | युगांडा | 45.21 | 2023 |
| 178 | मलावी | 41.27 | 2023 |
| 179 | तंज़ानिया | 36.26 | 2023 |
| 180 | सिएरा लियोन | 35.76 | 2023 |
| 181 | इथियोपिया | 34.8 | 2023 |
| 182 | माली | 33.98 | 2023 |
| 183 | सीरिया | 33.34 | 2023 |
| 184 | पाकिस्तान | 30.49 | 2023 |
| 185 | इरिट्रिया | 28.3 | 2023 |
| 186 | बुरुंडी | 28.14 | 2023 |
| 187 | लाओस | 27.42 | 2023 |
| 188 | नाइजर | 26.01 | 2023 |
| 189 | गाम्बिया | 25.74 | 2023 |
| 190 | कांगो - किंशासा | 23.43 | 2023 |
| 191 | सोमालिया | 22.37 | 2023 |
| 192 | सूडान | 21.08 | 2023 |
| 193 | मेडागास्कर | 17.44 | 2023 |
स्रोत: World Bank (WDI) — Current health expenditure per capita (current US$)